Python problem

0 comments

Heater/Cooler Temperature A: 86
Heater/Cooler Temperature B: 13.1
Initial Temperature #1: 53.5
Initial Temperature #2: 42
Stability Criteria: 0.02
        ### Initial Plate ###
                                          86.00
                        ------------------------------------------------
                           53.50   53.50   53.50   42.00   42.00   42.00
                        ------------------------------------------------
                           53.50   53.50   53.50   42.00   42.00   42.00
                        ------------------------------------------------
                           53.50   53.50   53.50   42.00   42.00   42.00
                        ------------------------------------------------
                           53.50   53.50   53.50   42.00   42.00   42.00
        86.00           ------------------------------------------------        13.10
                           42.00   42.00   42.00   53.50   53.50   53.50
                        ------------------------------------------------
                           42.00   42.00   42.00   53.50   53.50   53.50
                        ------------------------------------------------
                           42.00   42.00   42.00   53.50   53.50   53.50
                        ------------------------------------------------
                           42.00   42.00   42.00   53.50   53.50   53.50
                        ------------------------------------------------
                                          13.10
        ### Plate#: 1 ###
                                          86.00
                        ------------------------------------------------
                           69.75   61.62   58.75   55.88   53.00   45.77
                        ------------------------------------------------
                           61.62   53.50   50.62   44.88   42.00   34.77
                        ------------------------------------------------
                           61.62   53.50   50.62   44.88   42.00   34.77
                        ------------------------------------------------
                           58.75   50.62   47.75   47.75   44.88   37.65
        86.00           ------------------------------------------------        13.10
                           55.88   44.88   47.75   47.75   50.62   40.52
                        ------------------------------------------------
                           53.00   42.00   44.88   50.62   53.50   43.40
                        ------------------------------------------------
                           53.00   42.00   44.88   50.62   53.50   43.40
                        ------------------------------------------------
                           45.77   34.77   37.65   40.52   43.40   33.30
                        ------------------------------------------------
                                          13.10
        ### Plate#: 2 ###
                                          86.00
                        ------------------------------------------------
                           73.81   67.00   63.53   60.66   57.41   46.72
                        ------------------------------------------------
                           67.72   56.84   51.94   48.34   43.66   33.91
                        ------------------------------------------------
                           64.97   54.09   49.19   46.31   41.63   31.88
                        ------------------------------------------------
                           63.53   51.22   49.19   46.31   44.51   33.32
        86.00           ------------------------------------------------        13.10
                           60.66   49.06   46.31   49.19   46.66   36.19
                        ------------------------------------------------
                           59.22   46.19   46.31   49.19   49.54   37.63
                        ------------------------------------------------
                           56.69   43.66   43.79   47.38   47.73   35.82
                        ------------------------------------------------
                           46.72   34.63   33.32   36.19   35.10   28.25
                        ------------------------------------------------
                                          13.10
        ### Plate#: 3 ###
                                          86.00
                        ------------------------------------------------
                           76.68   70.05   66.40   63.82   59.26   47.60
                        ------------------------------------------------
                           70.41   60.19   54.48   50.64   45.32   33.84
                        ------------------------------------------------
                           67.84   55.55   50.38   46.37   41.59   30.49
                        ------------------------------------------------
                           65.71   53.97   48.26   47.30   41.98   31.42
        86.00           ------------------------------------------------        13.10
                           64.45   51.09   48.44   47.12   44.86   32.68
                        ------------------------------------------------
                           62.38   49.56   46.37   48.10   45.30   33.66
                        ------------------------------------------------
                           58.90   45.32   42.67   44.22   41.96   31.68
                        ------------------------------------------------
                           47.60   34.20   31.93   32.23   31.32   24.28
                        ------------------------------------------------
                                          13.10
        ### Plate#: 4 ###
                                          86.00
                        ------------------------------------------------
                           78.11   72.32   68.59   65.57   60.68   48.05
                        ------------------------------------------------
                           72.68   62.62   56.90   52.50   46.33   34.13
                        ------------------------------------------------
                           69.42   58.09   51.16   47.48   41.04   29.99
                        ------------------------------------------------
                           68.06   55.15   50.02   45.93   41.29   29.56
        86.00           ------------------------------------------------        13.10
                           66.30   54.11   48.21   47.17   41.77   30.76
                        ------------------------------------------------
                           64.73   51.29   47.19   45.75   42.14   30.69
                        ------------------------------------------------
                           60.33   46.33   41.96   41.24   38.13   28.25
                        ------------------------------------------------
                           48.05   34.49   30.55   30.14   27.89   22.30
                        ------------------------------------------------
                                          13.10
        ### Plate#: 5 ###
                                          86.00
                        ------------------------------------------------
                           79.25   73.83   70.20   66.94   61.49   48.48
                        ------------------------------------------------
                           74.04   65.00   58.72   54.07   47.09   34.37
                        ------------------------------------------------
                           71.21   59.59   53.12   47.66   41.27   29.46
                        ------------------------------------------------
                           69.22   57.57   50.11   46.49   39.58   28.78
        86.00           ------------------------------------------------        13.10
                           68.23   55.24   49.62   45.42   40.34   28.78
                        ------------------------------------------------
                           65.98   53.09   46.80   44.44   39.09   28.56
                        ------------------------------------------------
                           61.28   47.02   41.33   39.00   34.88   26.05
                        ------------------------------------------------
                           48.48   34.51   29.92   28.20   25.92   20.59
                        ------------------------------------------------
                                          13.10
        ### Plate#: 6 ###
                                          86.00
                        ------------------------------------------------
                           79.97   75.11   71.37   67.94   62.13   48.74
                        ------------------------------------------------
                           75.36   66.55   60.60   55.10   47.80   34.53
                        ------------------------------------------------
                           72.21   61.72   54.02   48.74   40.95   29.38
                        ------------------------------------------------
                           70.75   58.54   51.70   45.69   39.22   27.73
        86.00           ------------------------------------------------        13.10
                           69.11   57.13   49.39   45.22   38.22   27.70
                        ------------------------------------------------
                           67.15   53.76   47.12   42.58   37.05   26.75
                        ------------------------------------------------
                           61.87   47.55   40.69   37.21   32.52   24.28
                        ------------------------------------------------
                           48.72   34.63   29.28   26.99   24.19   19.54
                        ------------------------------------------------
                                          13.10
        ### Plate#: 7 ###
                                          86.00
                        ------------------------------------------------
                           80.62   75.97   72.41   68.65   62.62   48.94
                        ------------------------------------------------
                           76.18   68.20   61.76   56.27   48.18   34.75
                        ------------------------------------------------
                           73.46   62.83   55.69   48.94   41.28   29.08
                        ------------------------------------------------
                           71.47   60.33   51.91   46.22   38.15   27.35
        86.00           ------------------------------------------------        13.10
                           70.26   57.70   50.29   43.97   37.30   26.45
                        ------------------------------------------------
                           67.69   54.74   46.60   41.65   35.02   25.53
                        ------------------------------------------------
                           62.36   47.74   40.29   35.70   30.68   22.98
                        ------------------------------------------------
                           48.90   34.66   28.85   25.95   23.04   18.67
                        ------------------------------------------------
                                          13.10
        ### Plate#: 8 ###
                                          86.00
                        ------------------------------------------------
                           81.04   76.81   73.09   69.33   62.94   49.12
                        ------------------------------------------------
                           77.07   69.19   63.14   56.88   48.73   34.82
                        ------------------------------------------------
                           74.12   64.42   56.36   49.87   41.09   29.12
                        ------------------------------------------------
                           72.51   60.98   53.13   45.74   38.04   26.70
        86.00           ------------------------------------------------        13.10
                           70.72   58.91   50.05   43.87   35.90   25.82
                        ------------------------------------------------
                           68.34   54.93   46.74   40.32   33.79   24.39
                        ------------------------------------------------
                           62.58   48.01   39.72   34.64   29.19   22.00
                        ------------------------------------------------
                           49.03   34.65   28.50   25.17   22.10   18.05
                        ------------------------------------------------
                                          13.10
        ### Plate#: 9 ###
                                          86.00
                        ------------------------------------------------
                           81.47   77.33   73.82   69.73   63.30   49.21
                        ------------------------------------------------
                           77.59   70.36   63.88   57.77   48.93   35.02
                        ------------------------------------------------
                           75.00   65.16   57.64   50.02   41.44   28.93
                        ------------------------------------------------
                           72.95   62.24   53.28   46.23   37.36   26.52
        86.00           ------------------------------------------------        13.10
                           71.44   59.17   50.66   43.00   35.38   25.02
                        ------------------------------------------------
                           68.56   55.50   46.26   39.76   32.45   23.68
                        ------------------------------------------------
                           62.84   47.97   39.47   33.60   28.13   21.18
                        ------------------------------------------------
                           49.08   34.66   28.16   24.59   21.38   17.58
                        ------------------------------------------------
                                          13.10
        ### Plate#: 10 ###
                                          86.00
                        ------------------------------------------------
                           81.73   77.91   74.23   70.22   63.47   49.36
                        ------------------------------------------------
                           78.21   70.99   64.90   58.14   49.38   35.04
                        ------------------------------------------------
                           75.43   66.31   58.09   50.77   41.31   29.02
                        ------------------------------------------------
                           73.67   62.64   54.19   45.91   37.39   26.10
        86.00           ------------------------------------------------        13.10
                           71.67   59.96   50.43   43.01   34.46   24.67
                        ------------------------------------------------
                           68.94   55.49   46.35   38.83   31.74   22.94
                        ------------------------------------------------
                           62.90   48.12   39.00   32.99   27.15   20.62
                        ------------------------------------------------
                           49.15   34.58   27.95   24.06   20.85   17.19
                        ------------------------------------------------
                                          13.10
        ### Plate#: 11 ###
                                          86.00
                        ------------------------------------------------
                           82.03   78.24   74.76   70.46   63.74   49.40
                        ------------------------------------------------
                           78.54   71.83   65.36   58.82   49.49   35.21
                        ------------------------------------------------
                           76.05   66.79   59.04   50.86   41.64   28.89
                        ------------------------------------------------
                           73.94   63.53   54.27   46.34   36.95   26.04
        86.00           ------------------------------------------------        13.10
                           72.14   60.06   50.88   42.41   34.20   24.15
                        ------------------------------------------------
                           69.02   55.84   45.94   38.52   30.84   22.53
                        ------------------------------------------------
                           63.05   47.99   38.85   32.26   26.55   20.09
                        ------------------------------------------------
                           49.14   34.58   27.68   23.72   20.38   16.92
                        ------------------------------------------------
                                          13.10
        ### Plate#: 12 ###
                                          86.00
                        ------------------------------------------------
                           82.20   78.66   75.02   70.83   63.84   49.51
                        ------------------------------------------------
                           78.98   72.23   66.11   59.04   49.85   35.22
                        ------------------------------------------------
                           76.32   67.61   59.32   51.46   41.55   29.00
                        ------------------------------------------------
                           74.43   63.77   54.95   46.12   37.05   25.77
        86.00           ------------------------------------------------        13.10
                           72.25   60.60   50.67   42.49   33.59   23.97
                        ------------------------------------------------
                           69.26   55.75   46.02   37.86   30.45   22.04
                        ------------------------------------------------
                           63.04   48.08   38.47   31.91   25.89   19.78
                        ------------------------------------------------
                           49.18   34.48   27.56   23.35   20.07   16.67
                        ------------------------------------------------
                                          13.10
        ### Plate#: 13 ###
                                          86.00
                        ------------------------------------------------
                           82.41   78.86   75.40   70.97   64.05   49.54
                        ------------------------------------------------
                           79.19   72.84   66.40   59.56   49.91   35.36
                        ------------------------------------------------
                           76.76   67.91   60.03   51.51   41.84   28.91
                        ------------------------------------------------
                           74.59   64.40   54.97   46.49   36.76   25.78
        86.00           ------------------------------------------------        13.10
                           72.57   60.61   51.02   42.06   33.49   23.62
                        ------------------------------------------------
                           69.26   55.99   45.69   37.72   29.85   21.82
                        ------------------------------------------------
                           63.13   47.93   38.39   31.39   25.55   19.43
                        ------------------------------------------------
                           49.16   34.48   27.35   23.16   19.75   16.51
                        ------------------------------------------------ 

13.10

About the Author

Follow me


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}