Create a Microsoft® Excel® spreadsheet with the two variables from your learning team’s dataset.
Analyze the data with MegaStat®, StatCrunch®, Microsoft® Excel®or other statistical tool(s), include in your paper:
(a) Descriptive stats for each numeric variable (e.g., mean, median, mode, percentage, standard deviation, etc. as appropriate)
(b) Histogram for each numeric variable (a histogram is for interval or ratio data only)
(c) Bar chart for each attribute (non numeric) variable (bar charts are for nominal or ordinal data only)
(d) Scatter plot if the data contains two numeric variables (interval or ratio data only – as appropriate)
Determine the appropriate descriptive statistics.
(a) For normally distributed data use the mean and standard deviation.
(b) For significantly skewed data use the median and interquartile range.
H0: There is no relationship between employee attrition (DV) direct supervisory meetings (IV).
H1: There is a relationship between employee attrition (DV) direct supervisory meetings (IV).
| Tenure Days | Perfromance Reviews received | ||||
| 1 | 0 | ||||
| Mean: | 129.7733 | 1 | 0 | ||
| Median: | 113.5 | 3 | 0 | ||
| Mode: | 90 | 4 | 0 | ||
| Standard Deviation | 85.35753 | 6 | 0 | ||
| 8 | 0 | ||||
| 8 | 0 | ||||
| 9 | 0 | ||||
| 23 | 0 | ||||
| 25 | 0 | ||||
| 25 | 0 | ||||
| 27 | 0 | ||||
| 28 | 0 | ||||
| 29 | 0 | ||||
| 29 | 0 | ||||
| 29 | 0 | ||||
| 30 | 0 | ||||
| 30 | 0 | ||||
| 30 | 0 | ||||
| 30 | 0 | ||||
| 30 | 0 | ||||
| 30 | 0 | ||||
| 31 | 0 | ||||
| 31 | 0 | ||||
| 31 | 0 | ||||
| 32 | 0 | ||||
| 34 | 0 | ||||
| 34 | 0 | ||||
| 35 | 0 | ||||
| 35 | 0 | ||||
| 35 | 0 | ||||
| 35 | 0 | ||||
| 36 | 0 | ||||
| 37 | 0 | ||||
| 37 | 0 | ||||
| 38 | 0 | ||||
| 38 | 0 | ||||
| 38 | 0 | ||||
| 38 | 0 | ||||
| 38 | 0 | ||||
| 38 | 0 | ||||
| 38 | 0 | ||||
| 39 | 0 | ||||
| 42 | 0 | ||||
| 42 | 0 | ||||
| 43 | 0 | ||||
| 46 | 0 | ||||
| 49 | 0 | ||||
| 49 | 0 | ||||
| 49 | 0 | ||||
| 53 | 0 | ||||
| 53 | 0 | ||||
| 53 | 0 | ||||
| 53 | 0 | ||||
| 55 | 0 | ||||
| 56 | 0 | ||||
| 56 | 0 | ||||
| 57 | 0 | ||||
| 57 | 0 | ||||
| 57 | 0 | ||||
| 57 | 0 | ||||
| 57 | 0 | ||||
| 58 | 0 | ||||
| 58 | 0 | ||||
| 59 | 0 | ||||
| 62 | 0 | ||||
| 62 | 0 | ||||
| 62 | 0 | ||||
| 62 | 0 | ||||
| 62 | 0 | ||||
| 62 | 0 | ||||
| 62 | 0 | ||||
| 62 | 0 | ||||
| 63 | 0 | ||||
| 64 | 0 | ||||
| 64 | 0 | ||||
| 68 | 1 | ||||
| 68 | 0 | ||||
| 68 | 1 | ||||
| 68 | 0 | ||||
| 68 | 1 | ||||
| 71 | 1 | ||||
| 72 | 0 | ||||
| 72 | 1 | ||||
| 72 | 1 | ||||
| 85 | 1 | ||||
| 85 | 0 | ||||
| 85 | 1 | ||||
| 86 | 1 | ||||
| 86 | 0 | ||||
| 86 | 1 | ||||
| 88 | 0 | ||||
| 88 | 0 | ||||
| 88 | 0 | ||||
| 88 | 1 | ||||
| 88 | 1 | ||||
| 88 | 1 | ||||
| 88 | 1 | ||||
| 90 | 1 | ||||
| 90 | 1 | ||||
| 90 | 1 | ||||
| 90 | 1 | ||||
| 90 | 1 | ||||
| 90 | 1 | ||||
| 90 | 1 | ||||
| 90 | 1 | ||||
| 90 | 1 | ||||
| 90 | 1 | ||||
| 90 | 1 | ||||
| 90 | 1 | ||||
| 90 | 1 | ||||
| 91 | 1 | ||||
| 91 | 1 | ||||
| 93 | 1 | ||||
| 93 | 1 | ||||
| 93 | 1 | ||||
| 94 | 1 | ||||
| 95 | 1 | ||||
| 95 | 1 | ||||
| 95 | 1 | ||||
| 95 | 1 | ||||
| 95 | 1 | ||||
| 95 | 1 | ||||
| 100 | 1 | ||||
| 100 | 1 | ||||
| 100 | 0 | ||||
| 100 | 1 | ||||
| 101 | 1 | ||||
| 101 | 0 | ||||
| 101 | 1 | ||||
| 102 | 0 | ||||
| 103 | 1 | ||||
| 103 | 1 | ||||
| 103 | 1 | ||||
| 103 | 0 | ||||
| 103 | 1 | ||||
| 108 | 0 | ||||
| 108 | 1 | ||||
| 108 | 1 | ||||
| 108 | 1 | ||||
| 108 | 1 | ||||
| 110 | 1 | ||||
| 110 | 1 | ||||
| 110 | 0 | ||||
| 110 | 1 | ||||
| 110 | 0 | ||||
| 111 | 1 | ||||
| 112 | 1 | ||||
| 112 | 1 | ||||
| 112 | 1 | ||||
| 115 | 0 | ||||
| 115 | 0 | ||||
| 116 | 1 | ||||
| 117 | 1 | ||||
| 117 | 1 | ||||
| 117 | 1 | ||||
| 118 | 0 | ||||
| 118 | 1 | ||||
| 118 | 1 | ||||
| 118 | 1 | ||||
| 118 | 1 | ||||
| 118 | 1 | ||||
| 118 | 1 | ||||
| 119 | 1 | ||||
| 120 | 1 | ||||
| 120 | 1 | ||||
| 120 | 1 | ||||
| 120 | 1 | ||||
| 120 | 1 | ||||
| 120 | 1 | ||||
| 120 | 1 | ||||
| 120 | 1 | ||||
| 121 | 1 | ||||
| 122 | 0 | ||||
| 122 | 1 | ||||
| 122 | 1 | ||||
| 123 | 0 | ||||
| 125 | 1 | ||||
| 126 | 1 | ||||
| 126 | 1 | ||||
| 126 | 0 | ||||
| 130 | 1 | ||||
| 130 | 1 | ||||
| 130 | 1 | ||||
| 130 | 1 | ||||
| 130 | 0 | ||||
| 130 | 1 | ||||
| 131 | 1 | ||||
| 132 | 1 | ||||
| 132 | 1 | ||||
| 132 | 1 | ||||
| 132 | 0 | ||||
| 133 | 1 | ||||
| 134 | 1 | ||||
| 134 | 1 | ||||
| 134 | 1 | ||||
| 135 | 1 | ||||
| 136 | 1 | ||||
| 136 | 0 | ||||
| 136 | 1 | ||||
| 140 | 1 | ||||
| 140 | 1 | ||||
| 141 | 0 | ||||
| 142 | 1 | ||||
| 142 | 1 | ||||
| 144 | 1 | ||||
| 145 | 1 | ||||
| 145 | 0 | ||||
| 146 | 1 | ||||
| 146 | 1 | ||||
| 148 | 1 | ||||
| 150 | 1 | ||||
| 150 | 1 | ||||
| 150 | 0 | ||||
| 150 | 1 | ||||
| 151 | 1 | ||||
| 152 | 1 | ||||
| 152 | 1 | ||||
| 153 | 1 | ||||
| 155 | 1 | ||||
| 156 | 0 | ||||
| 170 | 1 | ||||
| 170 | 1 | ||||
| 171 | 0 | ||||
| 172 | 1 | ||||
| 172 | 1 | ||||
| 173 | 1 | ||||
| 180 | 1 | ||||
| 180 | 1 | ||||
| 180 | 0 | ||||
| 180 | 1 | ||||
| 180 | 1 | ||||
| 180 | 1 | ||||
| 181 | 0 | ||||
| 182 | 1 | ||||
| 183 | 1 | ||||
| 184 | 1 | ||||
| 184 | 1 | ||||
| 184 | 1 | ||||
| 186 | 1 | ||||
| 186 | 1 | ||||
| 188 | 0 | ||||
| 190 | 1 | ||||
| 190 | 1 | ||||
| 190 | 1 | ||||
| 194 | 1 | ||||
| 201 | 2 | ||||
| 202 | 1 | ||||
| 215 | 2 | ||||
| 215 | 2 | ||||
| 216 | 2 | ||||
| 219 | 1 | ||||
| 222 | 2 | ||||
| 222 | 2 | ||||
| 222 | 2 | ||||
| 223 | 2 | ||||
| 225 | 0 | ||||
| 225 | 2 | ||||
| 228 | 2 | ||||
| 229 | 2 | ||||
| 230 | 1 | ||||
| 250 | 2 | ||||
| 255 | 2 | ||||
| 255 | 2 | ||||
| 256 | 1 | ||||
| 254 | 2 | ||||
| 260 | 2 | ||||
| 262 | 2 | ||||
| 263 | 0 | ||||
| 268 | 2 | ||||
| 268 | 2 | ||||
| 269 | 2 | ||||
| 270 | 2 | ||||
| 274 | 2 | ||||
| 274 | 2 | ||||
| 276 | 0 | ||||
| 278 | 1 | ||||
| 280 | 2 | ||||
| 280 | 2 | ||||
| 283 | 2 | ||||
| 285 | 0 | ||||
| 288 | 0 | ||||
| 300 | 2 | ||||
| 322 | 3 | ||||
| 322 | 3 | ||||
| 323 | 3 | ||||
| 345 | 3 | ||||
| 345 | 3 | ||||
| 345 | 2 | ||||
| 345 | 3 | ||||
| 351 | 3 | ||||
| 351 | 3 | ||||
| 352 | 1 | ||||
| 352 | 3 | ||||
| 352 | 3 | ||||
| 352 | 3 | ||||
| 356 | 3 | ||||
| 360 | 3 | ||||
| 360 | 0 | ||||
| 360 | 3 |


0 comments